Upprätta projektets kvalitetsdokumentation. ( Ansvarig PL )
Det är upp till hela projektgruppen att driva projektet enligt gällande lagkrav som BBR, PBL, Miljöbalken, Arbetsmiljöverket samt H2 rutiner. Det startar med att projektledaren läser in sig på projektet med underlag från operativ chef och skapa en större strategi hur projektet ska drivas under hela produktionen samt arbetar in kravställande underlag. Hjälp finns att hämta från KUBA och hos dina kollegor så vi inte uppfinner hjulet på nytt. Kom igång med checklistorna i TEAMS och hitta prioriteringsordningen. Identifiera avtalsgrundande dokument samt KMA-dok som krävs till projekteringsstadiet och starta med detta. Arbeta in eventuell certifiering som behöver arbetas in i våra rutiner i avtal, projektering, bygghandlingar osv.
Säkra arbetsplatser BAS-P
Vår högsta prio i alla lägen!
BAS-P
Ansvarar för att planeringen och projekteringen möjliggör att byggnadsarbetet kan utföras så att det inte uppstår arbetsmiljörisker
Säkra arbetsplatser BAS-U
Vår högsta prio i alla lägen!
BAS-U
Ansvarar att genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som Bas-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden.
Kvalitetsdok | Framtagande | Utfärdare | Styrning | Hänvisning |
---|---|---|---|---|
Mappstruktur | BAS-P | BAS-P, BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Teams | BAS-P | BAS-P, BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Arbetsmiljöplan | BAS-P | BAS-U | Arbetsmiljöverket | Klicka för mall |
Boon / Tidplan | BAS-P | BAS-P, BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Kvalitet & Miljöplan | BAS-P | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för mall |
Klimatkalkyl | BAS-P | BAS-P | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Kontrollplan | Kontrollansvarig | BAS-P, BAS-U | PBL | Läs mer på Boverket |
Projmötesprotokoll | BAS-P | BAS-P | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Trimble / Projektering | BAS-P | BAS-P, BAS-U | PBL, BBR | Klicka för rutin |
Anmälan arbetsplats | BAS-P | BAS-P | Skatteverket | Klicka för blankett |
Förhandsanmälan av byggarbetsplats | BAS-P | BAS-P | Arbetsmiljöverket | Klicka för blankett |
Förhandsanmälan till regionala byggnadskontoret | BAS-P | BAS-P | Byggnads | Klicka för kontakt |
Kvalitetssäkring | BAS-P | BAS-P, BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Skyddsrond | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Olyckor & Tillbuds rapportering | BAS-U | BAS-U | Arbetsmiljöverket | Klicka för rutin |
Hyra | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Veckoavstämning | BAS-P | BAS-P, BAS-U | H2 Rutin | Klicka för mall |
Arbetsplatsintroduktion API | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Startmötesprotokoll | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för mall |
Arbetsberedning | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Egenkontroller | BAS-U | BAS-U | PBL (Kontrollplan) | Klicka för rutin |
UE-Möten | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för mall |
Fuktsäkerhetsbeskrivning | BAS-P | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för mall |
Fuktsäkerhetsplan | BAS-P | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för mall |
Checklista BAS-U | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Avfallshantering | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Dagbok | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Fotografering | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
ÄTA-hantering | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
APD | BAS-U | BAS-U | H2 Rutin | Klicka för rutin |
Vår produkt är kvalitet att vara stolt över!
H2’s kvalitetspolicy innebär att alltid sträva efter högsta kvalitet, effektivitet och slutresultat.
Som hjälpmedel för att våra rutiner efterföljs har vi 10st kontrollpunkter som administreras i ett system som heter SmartDoc. Kontrollen sker månadsvis av platsledning eller projektledare. Resultatet som kan bli maximalt 155 poäng och alla projekt presenteras för samtliga på H2 både projektvis och sammanställt för hela organisationens medelpoäng som skall ligga på grön nivå ( 120 poäng )
